Cjenik usluga
AK Vodoteam, vl. Alen Kalender
OIB 24441681158 · Ulica Velog Jože 67 B, 52440 Poreč
Objavljeno u skladu s Odlukom o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjeri izravne kontrole cijena (NN 101/2026), koja se primjenjuje od 1. listopada 2026.
Važeći cjenik: CSV · XML (objavljeno 30.09.2026. 06:38)
| Usluga | Jedinica | Cijena (s PDV-om) | bez PDV-a | Cijena na 10.09.2026. | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamjena bojlera | po usluzi | 125,00 € | 100,00 € | 125,00 € | |
| Zamjena komada u Geberit vodokotliću | po usluzi | 162,50 € | 130,00 € | 162,50 € | |
| Zamjena špine na lavandinu | po usluzi | 87,50 € | 70,00 € | 87,50 € | |
| Zamjena običnog vodokotlića | po usluzi | 75,00 € | 60,00 € | 75,00 € | |
| Zamjena WC školjke | po usluzi | 100,00 € | 80,00 € | 100,00 € | |
| Zamjena tuš špine | po usluzi | 100,00 € | 80,00 € | 100,00 € | |
| Zamjena ogledala, ormarića i umivaonika | po usluzi | 300,00 € | 240,00 € | 300,00 € | |
| Zamjena špine na sudoperu | po usluzi | 100,00 € | 80,00 € | 100,00 € | |
| Spajanje veš-mašine | po usluzi | 75,00 € | 60,00 € | 75,00 € | |
| Zamjena plovnog ventila | po usluzi | 75,00 € | 60,00 € | 75,00 € | |
| Zamjena protočnog bojlera u sudoperu | po usluzi | 125,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
Napomena: Cijene uključuju PDV (25 %) i ne uključuju materijal. Cijene se mogu mijenjati ovisno o situaciji pregledanog posla prije početka radova.
Cijene su u eurima i uključuju PDV (25 %); cijena bez PDV-a navedena je informativno. „Cijena na 10.09.2026.“ je redovna cijena usluge koja je vrijedila toga dana (dodatna cijena po Odluci NN 101/2026); za usluge uvedene kasnije navedena je cijena na dan uvođenja.
Arhiva objava (30 dana)
| Objavljeno | Stavki | Datoteke |
|---|---|---|
| 30.09.2026. 06:38 | 11 | CSV · XML |
Zadnje osvježeno: 30.09.2026. 06:38